Norwegian Cruise Line
Norwegian Epic cruise weather
The Norwegian Epic has 23 sailings on the schedule between October 4, 2026 and March 28, 2027, mostly from Port Canaveral, Barcelona and Civitavecchia (Rome). Open any departure for the day-by-day weather and sea conditions.
Norwegian Epic sailings
| Departs | Length | From | Ports of call |
|---|---|---|---|
| Oct 4, 2026 | 7 nights | Barcelona | Marseille, Villefranche (Nice), Livorno (Florence/Pisa), Messina, Salerno and 1 more |
| Oct 11, 2026 | 7 nights | Civitavecchia (Rome) | Salerno, Catania, Livorno (Florence/Pisa), Villefranche (Nice), Marseille and 1 more |
| Oct 18, 2026 | 7 nights | Barcelona | Marseille, Villefranche (Nice), Livorno (Florence/Pisa), Messina, Salerno and 1 more |
| Oct 25, 2026 | 7 nights | Civitavecchia (Rome) | Salerno, Catania, Livorno (Florence/Pisa), Villefranche (Nice), Marseille and 1 more |
| Nov 1, 2026 | 14 nights | Barcelona | Cadiz, Tenerife (Santa Cruz), St. Thomas, Great Stirrup Cay and Port Canaveral |
| Nov 15, 2026 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Ocho Rios and Cozumel |
| Nov 22, 2026 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Montego Bay, George Town and Cozumel |
| Nov 29, 2026 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Montego Bay, George Town and Cozumel |
| Dec 6, 2026 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Falmouth (Jamaica), George Town and Cozumel |
| Dec 13, 2026 | 7 nights | Port Canaveral | Nassau, Great Stirrup Cay, George Town and Cozumel |
| Dec 20, 2026 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Falmouth (Jamaica) and Cozumel |
| Dec 27, 2026 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Ocho Rios, George Town and Cozumel |
| Jan 3, 2027 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Roatán, Costa Maya and Cozumel |
| Jan 10, 2027 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, George Town and Falmouth (Jamaica) |
| Jan 17, 2027 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Montego Bay, George Town and Cozumel |
| Jan 24, 2027 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Ocho Rios, George Town and Cozumel |
| Jan 31, 2027 | 7 nights | Port Canaveral | Costa Maya, Roatán, Cozumel and Great Stirrup Cay |
| Feb 7, 2027 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Ocho Rios, George Town and Cozumel |
| Feb 14, 2027 | 7 nights | Port Canaveral | Costa Maya, Roatán, Cozumel and Great Stirrup Cay |
| Feb 21, 2027 | 7 nights | Port Canaveral | Nassau, George Town, Falmouth (Jamaica) and Great Stirrup Cay |
| Feb 28, 2027 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Ocho Rios, George Town and Cozumel |
| Mar 7, 2027 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Ocho Rios, George Town and Cozumel |
| Mar 28, 2027 | 7 nights | Port Canaveral | Great Stirrup Cay, Ocho Rios, George Town and Cozumel |
Check the forecast for your sailing
Ports the Norwegian Epic visits
- MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur, France
- Villefranche (Nice)Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
- Livorno (Florence/Pisa)Tuscany, Italy
- MessinaSicily, Italy
- SalernoCampania, Italy
- Civitavecchia (Rome)Lazio, Italy
- CataniaSicily, Italy
- BarcelonaCatalonia, Spain
- CadizAndalusia, Spain
- Tenerife (Santa Cruz)Canary Islands, Spain
- St. ThomasU.S. Virgin Islands
- Great Stirrup CayBerry Islands, Bahamas
- Port CanaveralFlorida, USA
- Ocho RiosJamaica
- CozumelMexico
- Montego BayJamaica
- George TownGrand Cayman
- Falmouth (Jamaica)Jamaica
- NassauBahamas
- RoatánHonduras
- Costa MayaMexico